Czym wyróżnia się piec Tylö SD 20:
Parametry techniczne i wymiary
| Moc pieca do sauny [kW] | 20 |
| Rodzaj pieca do sauny | elektryczny |
| Minimalna kubatura sauny [m3] | 22 |
| Maksymalna kubatura sauny [m3] | 43 |
| Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm] | 150 |
| Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm] | 2100 |
| Ciężar pieca do sauny (bez kamieni) [kg] | 32 |
| Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg] | 25 |
| A (piec do sauny) [mm] | 570 |
| B (piec do sauny) [mm] | 650 |
| C (piec do sauny) [mm] | 310 |
| D (piec do sauny) [mm] | 600 |
| E (piec do sauny) [mm] | 165 |
| F (piec do sauny) [mm] | 395 |
| Szerokość [mm] | 650 |
| Głębokość [mm] | 395 |
| Wysokość [mm] | 570 |
Cechy użytkowe/funkcjonalne
| Przeznaczenie pieca do sauny | do sauny w obiekcie publicznym (PRO) |
| Sposób montażu pieca do sauny | na ścianie sauny |
| Wbudowany generator pary (dla kąpieli typu tylarium) | NIE |
| Panel sterujący pieca do sauny | CC + RB 30 |
| Możliwe umieszczenie panelu sterującego | na zewnątrz kabiny sauny |
| Cechy i wyposażenie pieca do sauny |
|
| Możliwe rodzaje kąpieli |
|
| Okres gwarancji | 5 lat |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.